企业信用评级指标
企业信用评级指标体系将由以下六个方面组成:
规模经济实力方面
在经营能力方面
在盈利能力方面
在偿债能力方面
在宏观环境、产业分析、企业素质和发展远景方面
在遵守财经纪律方面
企业信用等级评定依据如下表所示(每项指标均为5分,总分为80分):
信用等级 | 总得分 | 市场竞争力 | 流动性 | 管理水平 | 其他 | 说明 |
AAA | 大于70 | 大于15 | 大于15 | 大于15 | 不限定 | 单项分不满足条件的下调一级 |
AA | 大于60 | 大于12 | 大于12 | 大于12 | 不限定 | 同上 |
A | 大于50 | 大于9 | 大于9 | 大于9 | 不限定 | 同上 |
BBB | 大于45 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | |
BB | 大于40 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | |
B | 小于40 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | 不限定 | |
F | 不符合国家政策的分类结果为可疑或者损失类客户 |
评价坚持客观公正、实事求是的原则,采取定量分析与定性分析相结合的方法,主要从企业的市场竞争力、资产流动性、管理水平和其他等4个方面评定,共有16项指标,评级指标体系如表所示:
市场竞争力(20分) | 指标 | 计分标准 |
经营环境(5分) | 得到国家、地方多方面支持,外部条件好的,5分。一般得2分 | |
经营设施的先进性(5分) | 设施优良的5分,有竞争优势的4分,中上的3分,一般的2分 | |
质量管理体系(5分) | 通过ISO9000认证的5分,规范的4分,较规范的3分,不完善的1分 | |
市场拓展和销售渠道(5分) | 运作优良5分,较好4分,一般3分,存在问题的1分 | |
小计 |
流动性(20分) | 指标(5分) | 计分标准 |
流动比率分数(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
速动比率(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
应收账款周转率(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
本息保障倍数(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
小计 |
管理水平(20分) | 指标 | 计分标准 |
主要管理人的素质和经验(5分) | 丰富5,较好4,一般2 | |
管理结构的合理性(5分) | 健全5,一般4,有一定缺陷2 | |
资产报酬率分数(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
贷款本息按期偿还率分数(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
小计 |
其他(20分) | 指标 | 计分标准 |
资产负债率(5分) | 5*(比率-不允许值)/(满意值-不允许值) | |
销售收入(5分) | 稳定且有好的趋势5,稳定3 | |
行业的稳定性和前景分析(5分) | 稳定5,一般3,不稳定1 | |
重大事项分析 | 正面影响5,正面影响较大3 | |
小计 |
钢铁 机械 医药 房地产开发 满意值 不允许值 满意值 不允许值 满意值 不允许值 满意值 不允许值 资产报酬率 7% 2% 7% 2% 8% 2% 8% 2% 流动比率 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 速动比率 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 应收账款周转率 8 2 8 1 2 1 0.8 0.1 本息保障倍数 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 贷款本息按期偿还率 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 资产负债率 65% 85% 65% 85% 65% 85% 70% 90%